教育情報データベース(EDBS)の「画像素材・教材」ライブラリ内の「動画像教材」の中にあるビデオの一覧です。 秋田県内の教員が作成したビデオ教材等をEDBSに登録していただける方は,担当までご連絡ください。 |
教育情報データベース(EDBS) は,
こちらからお入りください。
平成21年度に作成された教材用ビデオ
No | 動画教材の名称 | 校種 | 教科等 | 形式 | 容量 | 時間 | 作成年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マッチの使い方 | 小4年 | 理科 | WMV | 31.3MB | 160秒 | 21年度 |
2 | アルコールランプの使い方 | 小4年 | 理科 | WMV | 45MB | 231秒 | 21年度 |
3 | ガスバーナーの使い方 | 小4年 | 理科 | WMV | 51.8MB | 278秒 | 21年度 |
4 | 簡易プラネタリウムの作り方 | 小4年 | 理科 | WMV | 19.7MB | 103秒 | 21年度 |
5 | 顕微鏡の使い方 | 小5年 | 理科 | WMV | 63.9MB | 325秒 | 21年度 |
6 | 上皿てんびんの使い方 | 小5年 | 理科 | WMV | 18.6MB | 97秒 | 21年度 |
7 | 電磁石の作り方 | 小5年 | 理科 | WMV | 65.6MB | 339秒 | 21年度 |
8 | ヨウ素液の作り方 | 小5年 | 理科 | WMV | 30.9MB | 164秒 | 21年度 |
9 | 液体を正確に量り取ろう | 小5年 | 理科 | WMV | 10.4MB | 60秒 | 21年度 |
10 | 火を止めるのが遅いと・・・(蒸発・乾固) | 小6年 | 理科 | WMV | 9.6MB | 57秒 | 21年度 |
11 | 正しいやり方で結晶を取り出そう | 小6年 | 理科 | WMV | 38.1MB | 195秒 | 21年度 |
12 | 加熱するときは目を離さない(突沸) | 小6年 | 理科 | WMV | 9.1MB | 55秒 | 21年度 |
平成20年度に作成された教材用ビデオ
No | 動画教材の名称 | 校種 | 教科等 | 形式 | 容量 | 時間 | 作成年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | さがしてみよう 用水路のひみつ | 小4年 | 社会 | MPEG2 | 353MB | 349秒 | 20年度 |
平成19年度に作成された教材用ビデオ
No | 動画教材の名称 | 校種 | 教科等 | 形式 | 容量 | 時間 | 作成年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 花粉管の成長ビデオ(16倍速) | 中 3年 | 理科 | MPEG1 | 10MB | 58秒 | 19年度 |
2 | 花粉管の成長ビデオ(16倍速) | 中3年 | 理科 | MPEG1 | 43MB | 58秒 | 19年度 |
3 | 男鹿(安田)産Toya 火山灰の偏光顕微鏡ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 16MB | 98秒 | 19年度 |
4 | 男鹿(安田)産Toya 火山灰の偏光顕微鏡ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 67MB | 98秒 | 19年度 |
5 | 能代(浅内)産Toya 火山灰の偏光顕微鏡ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 8MB | 44秒 | 19年度 |
6 | 能代(浅内)産Toya 火山灰の偏光顕微鏡ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 28MB | 44秒 | 19年度 |
7 | はんれい岩の偏光顕微鏡ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 4MB | 26秒 | 19年度 |
8 | はんれい岩の偏光顕微鏡ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 15MB | 26秒 | 19年度 |
9 | 安山岩の偏光顕微鏡ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 5MB | 28秒 | 19年度 |
10 | 安山岩の偏光顕微鏡ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 16MB | 28秒 | 19年度 |
11 | 花こう岩の偏光顕微鏡ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 6MB | 37秒 | 19年度 |
12 | 花こう岩の偏光顕微鏡ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 25MB | 37秒 | 19年度 |
13 | 玄武岩の偏光顕微鏡ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 4MB | 23秒 | 19年度 |
14 | 玄武岩の偏光顕微鏡ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 12MB | 29秒 | 19年度 |
15 | 閃緑岩の偏光顕微鏡ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 5MB | 29秒 | 19年度 |
16 | 閃緑岩の偏光顕微鏡ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 17MB | 29秒 | 19年度 |
17 | 流紋岩の偏光顕微鏡ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 4MB | 26秒 | 19年度 |
18 | 流紋岩の偏光顕微鏡ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 15MB | 26秒 | 19年度 |
19 | 岩石の侵食実験ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 19MB | 115秒 | 19年度 |
20 | 岩石の侵食実験ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 57MB | 115秒 | 19年度 |
21 | 岩石の風化実験ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 12MB | 74秒 | 19年度 |
22 | 岩石の風化実験ビデオ | 中 1年 | 理科 | MPEG1 | 44MB | 74秒 | 19年度 |
平成18年度に作成された教材用ビデオ
No | 動画教材の名称 | 校種 | 教科等 | 形式 | 容量 | 時間 | 作成年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 炭酸ナトリウムの分解の実験 | 中 | 理科 第1分野 | WMV | 12MB | 3分31秒 | 18年度 |
2 | 水の電気分解の実験 | 中 | 理科 第1分野 | WMV | 8MB | 2分26秒 | 18年度 |
3 | 塩化銅水溶液の電気分解の実験 | 中 | 理科 第1分野 | WMV | 5MB | 1分27秒 | 18年度 |
4 | 塩化鉄水溶液の電気分解の実験 | 中 | 理科 第1分野 | WMV | 14MB | 1分14秒 | 18年度 |
5 | 水素の燃焼の実験 | 中 | 理科 第1分野 | WMV | 13MB | 1分05秒 | 18年度 |
平成17年度に作成された教材用ビデオ
No | 動画教材の名称 | 校種 | 教科等 | 形式 | 容量 | 時間 | 作成年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | そばの打ち方 | 小中 | 総合 | MPEG | 133MB | 13分07秒 | 17年度 |
2 | アルギン酸印象材を 用いたボーリング調査(地層観察) | 中 | 理科 | MPEG | 75MB | 7分24秒 | 17年度 |
3 | 二酸化炭素中の マグネシウムの燃焼 | 中 | 理科 | MPEG | 17MB | 1分35秒 | 17年度 |
4 | 光合成とヨウ素デンプン反応 | 小中 | 理科 | MPEG | 102MB | 10分07秒 | 17年度 |
5 | 電熱線の発熱の観察1 | 中 | 理科 | MPEG | 14MB | 0分28秒 | 17年度 |
6 | 電熱線の発熱の観察2 | 中 | 理科 | MPEG | 9MB | 0分18秒 | 17年度 |
7 | 磁界の観察(U字型磁石) | 中 | 理科 | MPEG | 27MB | 0分56秒 | 17年度 |
8 | 磁界の観察(棒磁石) | 中 | 理科 | MPEG | 30MB | 1分04秒 | 17年度 |
9 | 電磁石の磁界の観察 | 中 | 理科 | MPEG | 37MB | 1分16秒 | 17年度 |
10 | コイルの磁界の観察1 | 中 | 理科 | MPEG | 46MB | 1分04秒 | 17年度 |
11 | コイルの磁界の観察2 | 中 | 理科 | MPEG | 34MB | 1分10秒 | 17年度 |
12 | 導線の磁界の観察 | 中 | 理科 | MPEG | 35MB | 1分13秒 | 17年度 |
13 | 導線の磁界と右ねじの法則 | 中 | 理科 | MPEG | 38MB | 1分20秒 | 17年度 |
14 | 引き伸ばしたコイルの磁界の観察 | 中 | 理科 | MPEG | 59MB | 1分38秒 | 17年度 |
15 | 電流が磁界からうける力 | 中 | 理科 | MPEG | 54MB | 1分15秒 | 17年度 |
16 | モーターが回るしくみ | 中 | 理科 | MPEG | 23MB | 0分32秒 | 17年度 |
平成16年度に作成された教材用ビデオ
No | 動画教材の名称 | 校種 | 教科等 | 形式 | 容量 | 時間 | 作成年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブランコ「エネルギーの損失」 | 中 | 理科 | MPEG | 3MB | 0分46秒 | 16年度 |
2 | ブランコ「運動エネルギーと位置エネルギー」 | 中 | 理科 | MPEG | 3MB | 0分47秒 | 16年度 |
3 | 花粉管の成長 | 小 | 理科 | MPEG | 6MB | 1分46秒 | 16年度 |
4 | 光電池でモーターをまわす「プロペラ」 | 中 | 理科 | MPEG | 2MB | 0分46秒 | 16年度 |
5 | 光電池でモータをまわす「動くおもちゃ」 | 中 | 理科 | MPEG | 3MB | 1分03秒 | 16年度 |
6 | 砂山で水を流してみよう | 小 | 理科 | MPEG | 9MB | 2分01秒 | 16年度 |
7 | 秋田火力発電所 | 中 | 理科 | MPEG | 2MB | 0分29秒 | 16年度 |
8 | 大地のつくりと変化「庭をほってみよう」 | 小 | 理科 | MPEG | 8MB | 2分07秒 | 16年度 |
9 | 部分日食の様子 | 小 | 理科 | MPEG | 12MB | 5分55秒 | 16年度 |
平成15年度に作成された教材用ビデオ
No | 動画教材の名称 | 校種 | 教科等 | 形式 | 容量 | 時間 | 作成年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上皿てんびん名人になろう | 小 | 理科 | MPEG | 28MB | 15分 | 15年度 |
2 | 缶詰みかんをつくろう | 小 | 理科 | MPEG | 7MB | 3分 | 15年度 |
3 | 電流計を使おう! | 小 | 理科 | MPEG | 9MB | 7分 | 15年度 |
4 | 身近な電磁石を探そう! | 小 | 理科 | MPEG | 10MB | 5分 | 15年度 |
5 | 燃える水素 | 小 | 理科 | MPEG | 4MB | 2分 | 15年度 |
6 | 水をきれいにできるかな? | 小 | 理科 | MPEG | 2MB | 2分 | 15年度 |
7 | カルメ焼きに挑戦!気体の発生を利用して | 中 | 理科 | MPEG | 12MB | 5分 | 15年度 |
8 | こぶたのしいく | 小 | 生活 | MPEG | 43MB | 10分 | 15年度 |