平成15年度におけるインターネットTV授業推進事業にかかわる報告の内容項目です。報告書全文は,下の「1年次中間報告書」の文字をクリックするとpdf形式で閲覧できます。 |
1年次中間報告書 |
事業の概要 | |||
研究計画 | |||
1 全体計画 | |||
2 各推進校の計画 | |||
(1) 鹿角市立十和田小学校 | |||
(2) 本荘市立鶴舞小学校 | |||
(3) 大曲市立東大曲小学校 | |||
(4) 横手市立栄小学校 | |||
(5) 能代市立東雲中学校 | |||
(6) 男鹿市立男鹿南中学校 | |||
(7) 湯沢市立湯沢南中学校 | |||
事業の実際 | |||
1 TV会議システムの利用回数 | |||
(1) 指導主事がかかわる授業 | |||
(2) 交流,共同学習 | |||
(3) 相談や研修などの情報交換 | |||
2 TV会議システム利用の実践例 | |||
(1) 指導主事がかかわる授業 | |||
(2) 交流,共同学習 | |||
(3) 相談や研修などの情報交換 | |||
3 TV会議システムの利用に関するアンケート調査の結果 | |||
(1) 「TV会議システムの利用に関するアンケート調査」の調査方法 | |||
(2) 調査結果と考察 | |||
4 TV会議システムの効果的な利用 | |||
5 TV会議システムの利用に係る各推進校の実践報告 | |||
(1) 鹿角市立十和田小学校 | |||
(2) 本荘市立鶴舞小学校 | |||
(3) 大曲市立東大曲小学校 | |||
(4) 横手市立栄小学校 | |||
(5) 能代市立東雲中学校 | |||
(6) 男鹿市立男鹿南中学校 | |||
(7) 湯沢市立湯沢南中学校 | |||
6 教育用コンテンツの作成数 | |||
事業の成果と課題 | |||
1 成果 | |||
2 課題 | |||
3 来年度に向けて | |||
資料 | |||
1 インターネットTV授業等実施一覧 | |||
2 インターネットTV授業推進事業に係るTV会議システムの利用規程 | |||
3 インターネット授業推進委員名簿 |
<秋田県総合教育センターのページへ> <インターネットTV授業担当のページへ>