教育用コンテンツ4 サイコロの展開図
制作者 | 秋田県総合教育センター指導主事松田武 | |
制作年度 | 2004 | |
収録時間 | 47分 | |
校種・学年 | 小学校・第6学年 | |
教科 | 算数 | |
概要 | 本授業は,小学校第6学年算数「立体図形」の単元のまとめとして行ったものである。児童は,本単元で立方体や直方体を見取図や展開図に表すことを学習した。本時の学習では,サイコロを構成する作業的な活動を通して,展開図から辺と面のつながりや位置関係を読み取り,立体を見通す力をいっそう高めることをねらう。そして,児童の図形についての感覚をより豊かにすることを目指して本時の授業を計画した。なお,この授業は「スタディイン総合教育センター」で行われた授業を収録したものである。 | |
一コマ | ![]() |
![]() |