日 |
曜 |
学校名 | 学年 |
単元,題材等名 |
授業のねらいと内容 |
指導主事等が 支援する内容 |
略案 有無 |
5 / 14 |
木 | 栄小 | 6 | 動物のからだのはたらき | 人の体内を流れる血液の流れを調べる活動を通して,心臓や血液のはたらきについて知る。 | 血液の流れや心臓のはたらきについての実験やVTRをみせ,学習のまとめの補足説明をする。 | 有 |
6 / 2 |
水 | 東大曲小 | 6 | 動物のからだのはたらき | からだの中の血液の通り道を調べ,心臓の拍動数と脈拍数をはかって,心臓の動きと血液の流れを結び付けて考えることができる。 | 血液が流れている様子や心臓の拍動の様子がわかる映像等を提示し,児童に更にその結び付きに気づかせる。 | 有 |
3 | 木 | 十和田小 | 5 | 植物の発芽と成長 | 肥料のない土で発芽したインゲンマメが,この後大きく成長していくにはなにが必要かに興味をもち,必要な条件を予想し,条件を統一して調べる計画を立てることができる。 | 日光の実験方法について条件の統一がきちんとできているか確認して助言する。 | 有 |
8 | 火 | 栄小 | 4 | 電気の働き | 乾電池のつなぎ方を変えたときの豆電球の明るさと電流の強さとの関係を調べる。 | グループで直列や並列につなぎ電流計とつないだ回路が正しいかどうかを確認する。 | 有 |
15 | 火 | 鶴舞小 | 5 | 魚や人のたんじょう | 魚と人の生命の始まりに興味をもち,子どもの育つまでの様子を調べる計画を立てる。 | 児童の興味関心を高め,主体的に追究できるような映像資料を提示する。 | 有 |
18 | 金 | 鶴舞小 | 6 | 動物のからだのはたらき | 呼吸,消化,血液の流れとその働きが分かる。 | 血液が流れている映像などを提示してもらい,児童の疑問などに答える。 | 有 |
7 / 7 |
火 | 栄小 | 6 | 植物のからだのはたらき | 植物の葉に日光が当たるとでんぷんが出来ることから,日光の働きについて理解させる。 | 葉で作られたでんぷんは,植物の成長に使われたり,実に貯えられたりすることなどの説明をする。 | 有 |
8 | 木 | 十和田小 | 3 | こん虫の食べ物とすみかをしらべよう | こん虫の食べ物とすみかについて調べたことを発表し合い,食べ物とすみかにはかかわりがあることに気付くことができる。 | 児童の発表を見てコメントをする。 | 有 |
9 | 金 | 東大曲小 | 6 | 植物のからだのはたらき | 身の回りの植物にも日光が当たるとでんぷんができるかを調べ,学習のまとめをすることができる。 | 葉のでんぷん粒子の映像や,でんぷんの話をする。 | 有 |
9 / 1 |
水 | 栄小 | 3 | チョウをそだてよう | モンシロチョウの成長の仕方を理解する。 | 脱皮やさなぎ,羽化の様子の映像を提示する。 | 有 |
13 | 月 | 栄小 | 3 | こん虫をしらべよう | 完全変態の虫と不完全変態の虫がいることを理解する。 | それぞれの虫の育ち方について,映像で提示する。 | 有 |
十和田小 | 4 | 月と星 | 発展学習 月や星についてもっと詳しく調べる。 |
いろいろな星や星座の話を紹介する。 天体望遠鏡写真を提示する。(星雲や惑星) |
有 | ||
14 | 火 | 鶴舞小 | 5 | 台風と天気の変化 | 台風の進路と天気の変化の関係について調べる。 | 気象衛星の連続写真や台風のVTRを提示する。 | 有 |
十和田小 | 4 | 月と星 | 発展学習 月や星についてもっと詳しく調べる。 |
いろいろな星や星座の話を紹介する。 天体望遠鏡写真を提示する。(星雲や惑星) |
有 | ||
21 | 火 | 鶴舞小 | 4 | 月と星 | 星座は,時刻によって位置は変わるが,星の並び方は変わらないことを理解する。 | 星の動きを提示し,星の話をする。 | 有 |
22 | 水 | 鶴舞小 | 4 | 月と星 | 星座は,時刻によって位置は変わるが,星の並び方は変わらないことを理解する。 | 星の動きを提示し,星の話をする。 | 有 |
24 | 金 | 鶴舞小 | 4 | 月と星 | 星座は,時刻によって位置は変わるが,星の並び方は変わらないことを理解する。 | 星の動きを提示し,星の話をする。 | 有 |
10 / 20 |
水 | 東大曲小 | 6 | 大地のつくりと変化 | 大地のつくりについて予想する。 | 日常事象や既習事項にかかわる映像を提示し,イメージを広げる。 | 有 |
21 | 木 | 東大曲小 | 6 | 大地のつくりと変化 | 大地がどのようにしてできたか予想し,学習計画を立てる。 | 日常事象や既習事項にかかわる映像を提示し,具体的に考えがもてるよう支援する。 | 有 |
26 | 火 | 東大曲小 | 6 | 大地のつくりと変化 | 自分で考えた堆積実験を基に,地層のでき方を確かめようとする。 | 地層の映像を見せ,実験結果と比べることにより,地層のでき方について考えを広げる。 | 有 |
28 | 木 | 東大曲小 | 6 | 大地のつくりと変化 | 火山のはたらきでできた地層のでき方を確かめる。 | 火山灰でできた地層の映像を見せ,具体的イメージをもたせる。 | 有 |
11 / 1 |
月 | 鶴舞小 | 6 | 大地のつくりと変化 | 写真資料やVTR等を通して大地のつくりと変化についてまとめることができる。 | 写真資料やVTR等を使って地層の様子やでき方について専門的な説明をする。 | 有 |
2 | 火 | 東大曲小 | 6 | 大地のつくりと変化 | 火山灰や砂の粒の観察を基に地層のつくりや性質のちがいを考える。 | 学校にはない標本をフレキシブルカメラで提示し紹介する。 | 有 |
5 | 金 | 東大曲小 | 6 | 大地のつくりと変化 | 地域の地層のつくりを予想し,観察の計画を立てる。 | 地域の地層の映像を基に,観察の順序や安全について確認する。 | 有 |
12 | 金 | 東大曲小 | 6 | 大地のつくりと変化 | 地域の地層の様子について野外観察し,地域の大地のつくりについて調べる。 | 観察したことを手がかりに,地層のでき方について説明する。 | 有 |
東大曲小 | 6 | 大地のつくりと変化 | 地域の地層の様子について野外観察し,地域の大地のつくりについて調べる。 | 観察したことを手がかりに,地層のでき方について説明する。 | 有 | ||
17 | 水 | 東大曲小 | 6 | 大地のつくりと変化 | ふん火と地しんによる急激な大地の変化について選択して調べる計画を立てる。 | ふん火と地しんに関する映像資料を提示し,具体的なイメージがもてるようにする。 | 有 |
18 | 木 | 東大曲小 | 6 | 大地のつくりと変化 | ふん火と地しんによる大地の変化について,自分の計画を基に調べる。 | 個々の考えをはっきりさせたり,まとめ方に助言をしたりする。 | 有 |
東大曲小 | 6 | 大地のつくりと変化 | ふん火と地しんによる大地の変化について,自分の計画を基に調べる。 | 個々の考えをはっきりさせたり,まとめ方に助言をしたりする。 | 有 | ||
19 | 金 | 東大曲小 | 6 | 大地のつくりと変化 | 火山活動と地震による大地の変化について発表をする。 | 調べる方法やまとめ方についてほめたり助言したりする。 | 有 |
東大曲小 | 6 | 大地のつくりと変化 | 火山活動と地震による大地の変化について発表をする。 | 調べる方法やまとめ方についてほめたり助言したりする。 | 有 | ||
30 | 火 | 栄小 | 6 | 大地のつくりと変化 | 大地がどのようなものでできているか自分なりに考えることができる。 | 大地をつくっているものは何であるかが分かる資料を提示する。 | 有 |
1 / 20 |
木 | 鶴舞小 | 5 | もののとけかた | もののとけ方について興味をもち,課題をもつことができる。 | もののとけかたについて興味をもてるような画像などを見せる。 | 有 |
栄小 | 6 | 電流のはたらき | 電磁石のはたらきに興味を持ち,進んでそのしくみとはたらきを調べようとする。 | 児童の探求心を引き出すような電磁石を利用した事物や現象を提示する。 | 有 | ||
25 | 火 | 東大曲小 | 4 | 冬の星 | 冬の星を観察して,星の明るさや色の違い,時刻による位置の変化などをとらえることができる。 天体に関心をもち進んで調べようとする気持ちを持たせ,観測の計画を立てる。 |
センターの資料や機材を生かし,星座について説明する。 | 無 |
2 / 3 |
木 | 栄小 | 5 | もののとけかた | ホウ酸のとけ方について調べ,食塩のとけ方とくらべ考えることができる。 | ホウ酸以外のもののとけ方を提示する。 | 有 |
14 | 月 | 栄小 | 5 | もののとけかた | ホウ酸は温度によってとける量が決まっていることを理解する。 | 実験の結果を補強するような演示をする。 | 有 |
15 | 火 | 栄小 | 5 | もののとけかた | ものがとける量はとけるものや水の温度によって違うこと,また,この性質を利用してとけているものをとり出すことができることを理解する。 | 温度差で析出する食塩やホウ酸の量を理解しやすいように説明する。 | 有 |
18 | 金 | 東大曲小 | 3 | つくって遊ぼう | じしゃくの性質を生かした作品を作ることができる。 じしゃくの性質を生かしたおもちゃを作り,遊び方を紹介しあう。 |
作品に対する感想やアドバイスをし,他の作品例などがあれば紹介する。 | 無 |